Ce dimanche se déroulait les régionaux Nouvelle Aquitaine catégorie Maîtres à Bordeaux piscine Tissot en présence de 110 nageurs.
La Dordogne était représentée avec 10 nageurs, 9 de l'ACAP et un du CNB. Les résultats ci-dessous.
50 Nage Libre Dames - Séries C6 : 50 - 54 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 11h06) | ||||||||||
1. | VOIVENEL Nathalie | 1967 | FRA | CANARDS LA ROCHELLE | 00:32.80 | 950 pts | ||||
2. | BOUDEAU Sylvie | 1967 | FRA | CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE | 00:34.53 | 849 pts | ||||
3. | FOUCHET-ROLLAND Valérie | 1968 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 00:47.72 | 268 pts |
100 Nage Libre Dames - Séries C6 : 50 - 54 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 15h50) | ||||||||||
1. | BOUDEAU Sylvie | 1967 | FRA | CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE | 01:15.34 | 864 pts | ||||
2. | FOUCHET-ROLLAND Valérie | 1968 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 01:51.15 | 161 pts |
200 Nage Libre Dames - Séries C7 : 55 - 59 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 15h00) | ||||||||||
1. | STEPHAN Véronique | 1963 | FRA | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 02:31.65 | 1149 pts | RRC7 | |||
2. | DERMENGHEM Emmanuelle | 1963 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 03:15.25 | 644 pts | ||||
200 Nage Libre Dames - Séries C6 : 50 - 54 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 15h00) | ||||||||||
1. | VOIVENEL Nathalie | 1967 | FRA | CANARDS LA ROCHELLE | 02:30.50 | 1068 pts | ||||
2. | BOUDEAU Sylvie | 1967 | FRA | CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE | 02:46.44 | 865 pts | ||||
3. | FOUCHET-ROLLAND Valérie | 1968 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 03:55.13 | 235 pts | ||||
200 Nage Libre Dames - Séries C5 : 45 - 49 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 15h00) | ||||||||||
1. | MEYER Armelle | 1972 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 02:32.33 | 968 pts | ||||
2. | CAMELEYRE Agnes | 1971 | FRA | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 02:34.01 | 946 pts |
50 Dos Dames - Séries C3 : 35 - 39 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 15h42) | ||||||||||
1. | FISCHER Cyrielle | 1982 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 00:53.01 | 282 |
200 Dos Dames - Séries C3 : 35 - 39 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 16h09) | ||||||||||
1. | FISCHER Cyrielle | 1982 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 04:00.71 | 231 pt |
50 Brasse Dames - Séries C5 : 45 - 49 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 09h33) | ||||||||||
1. | FERRIOL Sylvie | 1973 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX | 00:40.65 | 971 pts | ||||
2. | PROUST Anne-Sophie | 1974 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 00:53.65 | 469 pts |
100 Brasse Dames - Séries C5 : 45 - 49 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 15h25) | ||||||||||
1. | PROUST Anne-Sophie | 1974 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 01:57.26 | 494 pts | ||||
100 Brasse Dames - Séries C3 : 35 - 39 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 15h25) | ||||||||||
1. | MASSA Camille | 1984 | FRA | MARMANDE NATATION | 01:33.91 | 785 pts | ||||
2. | MEDDEB Maya | 1982 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX | 01:37.15 | 725 pts | ||||
3. | FISCHER Cyrielle | 1982 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 01:59.38 | 377 pts |
100 4 Nages Dames - Séries C5 : 45 - 49 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 16h27) | ||||||||||
1. | MEYER Armelle | 1972 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 01:20.18 | 973 pts |
50 Nage Libre Messieurs - Séries C5 : 45 - 49 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 11h11) | ||||||||||
1. | WHITTLE Justin | 1972 | GBR | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 00:27.21 | 1038 pts | ||||
2. | LETANG Frederic | 1972 | FRA | SB BORDEAUX BASTIDE | 00:29.09 | 921 pts | ||||
3. | QUINTIN Gilles | 1972 | FRA | CN BERGERAC | 00:29.52 | 895 pts | ||||
4. | MARSAN Arnaud | 1972 | FRA | SU AGEN | 00:29.82 | 878 pts | ||||
5. | DELLA CORTE Erik | 1972 | FRA | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 00:29.89 | 874 pts | ||||
6. | GOICHON Grégory | 1973 | FRA | AS LIBOURNE NATATION | 00:30.77 | 823 pts | ||||
7. | BEAUCAMPS Benjamin | 1974 | FRA | CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE | 00:39.79 | 390 pts | ||||
8. | MARMIN Didier | 1971 | FRA | VAL DE L'EYRE NATATION | 00:43.70 | 252 pts |
50 Nage Libre Messieurs - Séries C4 : 40 - 44 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 11h11) | ||||||||||
1. | BASSANG Bertrand | 1975 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 00:26.64 | 1042 pts | ||||
2. | FRANCHET Rodolphe | 1976 | FRA | ASPTT POITIERS | 00:27.57 | 983 pts | ||||
3. | PINET Frédéric | 1977 | FRA | ASPTT POITIERS | 00:27.71 | 974 pts | ||||
4. | BEGUEC Julien | 1977 | FRA | ROCHEFORT NEPTUNE CLUB | 00:29.64 | 857 pts |
100 Nage Libre Messieurs - Séries C5 : 45 - 49 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 15h56) | ||||||||||
1. | MEYER Pascal | 1972 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 00:58.63 | 1066 pts | ||||
2. | WHITTLE Justin | 1972 | GBR | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 01:00.65 | 1004 pts | ||||
3. | LETANG Frederic | 1972 | FRA | SB BORDEAUX BASTIDE | 01:04.38 | 895 pts | ||||
4. | MARSAN Arnaud | 1972 | FRA | SU AGEN | 01:09.13 | 765 pts | ||||
5. | MARQUE Jerome | 1974 | FRA | MARMANDE NATATION | 01:20.53 | 495 pts | ||||
6. | MARMIN Didier | 1971 | FRA | VAL DE L'EYRE NATATION | 01:33.26 | 263 pts | ||||
100 Nage Libre Messieurs - Séries C4 : 40 - 44 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 15h56) | ||||||||||
1. | BASSANG Bertrand | 1975 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 00:58.23 | 1042 pts | ||||
2. | PINET Frédéric | 1977 | FRA | ASPTT POITIERS | 01:00.26 | 979 pts | ||||
3. | DAVION Mathieu | 1975 | FRA | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | 01:20.31 | 466 pts |
200 Nage Libre Messieurs - Séries C5 : 45 - 49 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 15h09) | ||||||||||
1. | MEYER Pascal | 1972 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 02:13.53 | 986 pts | ||||
2. | LETANG Frederic | 1972 | FRA | SB BORDEAUX BASTIDE | 02:23.33 | 846 pts | ||||
3. | COIGNOUX Christophe | 1971 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02:24.04 | 836 pts | ||||
200 Nage Libre Messieurs - Séries C4 : 40 - 44 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 15h09) | ||||||||||
1. | BASSANG Bertrand | 1975 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 02:10.17 | 992 pts | ||||
2. | FRANCHET Rodolphe | 1976 | FRA | ASPTT POITIERS | 02:19.74 | 852 pts | ||||
3. | DAVION Mathieu | 1975 | FRA | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | 02:54.31 | 434 pts |
400 Nage Libre Messieurs - Séries C4 : 40 - 44 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 10h17) | ||||||||||
1. | BASSANG Bertrand | 1975 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 04:43.20 |
926 pt |
50 Dos Messieurs - Séries C5 : 45 - 49 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 15h43) | ||||||||||
1. | DELLA CORTE Erik | 1972 | FRA | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 00:34.77 | 872 pts | ||||
2. | COIGNOUX Christophe | 1971 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 00:35.43 | 840 pts | ||||
3. | QUINTIN Gilles | 1972 | FRA | CN BERGERAC | 00:42.29 | 548 pts |
50 Brasse Messieurs - Séries C5 : 45 - 49 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 09h37) | ||||||||||
1. | DE GAILLANDE Thibaut | 1970 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX | 00:33.28 | 1063 pts | ||||
2. | QUINTIN Gilles | 1972 | FRA | CN BERGERAC | 00:35.61 | 953 pts | ||||
3. | MARSAN Arnaud | 1972 | FRA | SU AGEN | 00:36.66 | 905 pts | ||||
4. | GOICHON Grégory | 1973 | FRA | AS LIBOURNE NATATION | 00:44.33 | 593 pts | ||||
5. | MARMIN Didier | 1971 | FRA | VAL DE L'EYRE NATATION | 00:49.75 | 413 pts | ||||
--- | THERY Bruno | 1970 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | DNS dec |
100 Brasse Messieurs - Séries C5 : 45 - 49 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 15h31) | ||||||||||
--- | MARQUE Jerome | 1974 | FRA | MARMANDE NATATION | DSQ | --- | ||||
1. | DE GAILLANDE Thibaut | 1970 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX | 01:11.35 | 1121 pts | RRC5 | |||
2. | WHITTLE Justin | 1972 | GBR | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 01:16.85 | 988 pts | ||||
3. | QUINTIN Gilles | 1972 | FRA | CN BERGERAC | 01:20.77 | 899 pts | ||||
4. | MARSAN Arnaud | 1972 | FRA | SU AGEN | 01:25.10 | 806 pts | ||||
5. | RIBES Vincent | 1973 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX | 01:25.38 | 800 pts | ||||
6. | MARMIN Didier | 1971 | FRA | VAL DE L'EYRE NATATION | 01:46.05 | 425 pts | ||||
--- | THERY Bruno | 1970 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | DNS dec |
50 Papillon Messieurs - Séries C5 : 45 - 49 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 16h22) | ||||||||||
1. | DELLA CORTE Erik | 1972 | FRA | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 00:31.72 | 869 pts | ||||
2. | LETANG Frederic | 1972 | FRA | SB BORDEAUX BASTIDE | 00:31.91 | 858 pts | ||||
3. | QUINTIN Gilles | 1972 | FRA | CN BERGERAC | 00:34.16 | 736 pts |
100 4 Nages Messieurs - Séries C5 : 45 - 49 ans (Dimanche 3 Mars 2019 - 16h32) | ||||||||||
1. | DE GAILLANDE Thibaut | 1970 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX | 01:04.89 | 1129 pts | ||||
2. | MEYER Pascal | 1972 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | 01:07.50 | 1058 pts | ||||
3. | COIGNOUX Christophe | 1971 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 01:17.16 | 814 pts | ||||
4. | RIBES Vincent | 1973 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX | 01:17.89 | 797 pts | ||||
5. | MARQUE Jerome | 1974 | FRA | MARMANDE NATATION | 01:38.35 | 390 pts |
Un grand merci aux officiels de l'ACAP, Huguette Gaulin, Roland Gilbert et Leanne Roland du collectif Jeune Officiel qui avait la chance de chronométrer sa maman qui nageait. Comme quoi c'était les parents qui s'investissaient pour leurs enfants, maintenant on trouve aussi les enfants pour les parents. Bravo et félicitations pour cet investissement dans le bénévolat et les officiels. Gilles Quintin officiait pour le CNB.
Un grand bravo à tous les nageurs pour les performances réalisées et rendez-vous le week end prochain à Dunkerque pour les France Hiver Maîtres.