Championnats régionaux Eté Nouvelle Aquitaine à Limoges les 30 juin et 1 et 2 Juillet 2018. Bilan ACAP
Publié le 03 juillet 2018 par CND24-Le-President
Synthèse ACAP
Week-end de Finales Régionales Juniors/Seniors dans le magnifique bassin Olympique de Limoges pour 5 nageurs de l’ACAP. Bilan très positif avec un grand nombre de record personnels tombés et plusieurs finales à la clef, dans la lignée de leur saison pleine et sérieuse. Le bilan en chiffre :
Samedi Laurent Robert signe sa meilleure Perf en grand bain sur 200 4N en Final B (2’24) ainsi qu’au 100 NL en série (57’’66). Achille Dujarric se positionne aussi en finale B du 100 Dos et du 100 NL (meilleure perf personnelle lors des série 57’’11 ). Simon Huguet en Finale A du 100 BR en (1’12). Matéo Heraut signe son meilleur temps au 100 NL en 1’01.
Elena Zanchetta réalise ses chronos convertis de petit bain au 50 Dos et 50 NL.
Dimanche Laurent et Matéo toujours en très bonne forme réalise une nouvelle fois leurs meilleurs temps au 50 Pap (29’’40 et 27’’80 respectivement).
Simon se qualifie pour la finale B du 50 BR qu’il remporte l’après midi en 32’’40
Elena réalise son meilleur chrono de la saison du 200 NL.
Lundi Achille termine 3ème de la finale B du 50 Dos avec un chrono de 30’’06, Matéo Heraut signe une nouvelle fois une record personnel au 100 Pap (1’09) puis explose son temps de plus de 1 seconde et demi au 50NL en 28’’10. Achille Simon et Laurent signent leurs temps au centième près au 50NL.
Félicitation à ces nageurs pour leurs sérieux et leur abnégation
Troisième journée pour nos nageurs de Dordogne qualifiés pour ces régionaux Eté.
Une seule finale B aujourd'hui pour ce dernier jour pour Achille Dujarric qui réalise ce matin le 13ième temps du 50 Dos et qui termine 3ième de cette finale B.
On retiendra la très belle deuxième place d'Axel Gawron en finale A du 50 Brasse et la très belle régularité d'Achille Dujarric avec 3 Finales B sur différentes nages. Voir les détails des résultats ci-dessous
Bravo à tous ces nageurs et de bonnes vacances à tous.
Tps séries | Classement Séries | Finale | Classement Finale | Tps finale | |||||||
ACA PERIGUEUX | |||||||||||
DUJARRIC Achille (2001) FRA | |||||||||||
100 Dos Messieurs | série 3 | couloir 6 | 01:05.14 | Samedi 30 Juin | 10h32 | 1:04.85 | 11 | B | 3 | 1:05.77 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 7 | couloir 4 | 00:57.99 | Samedi 30 Juin | 11h31 | 57.11 | 20 | B | 9 | 58.86 | |
50 Papillon Messieurs | série 6 | couloir 8 | 00:28.70 | Dimanche 01 Juillet | 10h07 | 29.09 | 47 | ||||
50 Dos Messieurs | série 4 | couloir 6 | 00:29.65 | Lundi 02 Juillet | 10h10 | 30.36 | 13 | B | 3 | 30.01 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 9 | couloir 5 | 00:26.43 | Lundi 02 Juillet | 10h53 | 26.53 | 42 | ||||
HERAUT Matéo (2002) FRA | |||||||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 7 | 01:02.21 | Samedi 30 Juin | 11h24 | 1:01.10 | 76 | ||||
50 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 3 | 00:30.58 | Dimanche 01 Juillet | 10h03 | 29.40 | 53 | ||||
100 Papillon Messieurs | série 1 | couloir 8 | AT | Lundi 02 Juillet | 09h30 | 1:09.57 | 35 | ||||
50 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 0 | 00:28.59 | Lundi 02 Juillet | 10h45 | 28.11 | 95 | ||||
HUGUET Simon (1999) FRA | |||||||||||
100 Brasse Messieurs | série 2 | couloir 3 | 01:12.54 | Samedi 30 Juin | 10h54 | 1:13.82 | 9 | A | 8 | 1:12.99 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 8 | couloir 0 | 00:57.86 | Samedi 30 Juin | 11h33 | 58.00 | 31 | ||||
50 Papillon Messieurs | série 9 | couloir 0 | 00:28.17 | Dimanche 01 Juillet | 10h10 | 28.63 | 35 | ||||
50 Brasse Messieurs | série 4 | couloir 6 | 00:32.05 | Dimanche 01 Juillet | 11h16 | 32.51 | 11 | B | 1 | 32.40 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 12 | couloir 9 | 00:25.92 | Lundi 02 Juillet | 10h56 | 26.09 | 32 | ||||
ROBERT Laurent (1999) FRA | |||||||||||
200 4 Nages Messieurs | série 3 | couloir 8 | AT | Samedi 30 Juin | 10h13 | 2:27.64 | 13 | B | 2 | 2:24.50 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 8 | couloir 8 | 00:57.71 | Samedi 30 Juin | 11h33 | 57.66 | 25 | ||||
50 Papillon Messieurs | série 6 | couloir 4 | 00:28.45 | Dimanche 01 Juillet | 10h07 | 27.81 | 21 | ||||
100 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 8 | 01:05.38 | Lundi 02 Juillet | 09h33 | 1:06.01 | 22 | ||||
50 Nage Libre Messieurs | série 10 | couloir 4 | 00:26.00 | Lundi 02 Juillet | 10h54 | 25.98 | 25 | ||||
ZANCHETTA Elena (2001) FRA | |||||||||||
50 Dos Dames | série 4 | couloir 7 | 00:36.52 | Samedi 30 Juin | 10h20 | 36.37 | 53 | ||||
50 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 6 | 00:31.43 | Samedi 30 Juin | 11h05 | 31.76 | 129 | ||||
200 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 1 | AT | Dimanche 01 Juillet | 10h27 | 2:32.82 | 51 | ||||
CN BERGERAC | |||||||||||
CHAUMAIN Ainhoa (2004) FRA | |||||||||||
200 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 7 | 02:34.22 | Dimanche 01 Juillet | 10h27 | 2:38.08 | 62 | ||||
100 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 9 | AT | Lundi 02 Juillet | 11h00 | 1:13.12 | 109 | ||||
LESCURE Lea (2003) FRA | |||||||||||
400 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 8 | 05:11.59 | Samedi 30 Juin | 09h49 | 5:17.50 | 24 | C | 5 | 5:14.52 | |
200 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 9 | 02:29.42 | Dimanche 01 Juillet | 10h34 | 2:28.95 | 35 | C | 10 | 2:29.95 | |
800 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 7 | AT | Lundi 02 Juillet | 11h21 | 10:58.67 | 15 | ||||
VASCO Anaïs (2003) FRA | |||||||||||
400 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 5 | 05:09.50 | Samedi 30 Juin | 09h49 | 5:11.13 | 18 | B | 7 | 5:08.68 | |
50 Nage Libre Dames | série 8 | couloir 4 | 00:30.77 | Samedi 30 Juin | 11h09 | 31.09 | 92 | ||||
200 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 1 | 02:28.68 | Dimanche 01 Juillet | 10h34 | 2:26.61 | 24 | C | 3 | 2:25.17 | |
100 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 3 | 01:07.99 | Lundi 02 Juillet | 11h06 | 1:07.24 | 58 | ||||
CN SAINT ASTIER | |||||||||||
GAWRON Axel (2001) FRA | |||||||||||
100 Brasse Messieurs | série 4 | couloir 6 | 01:12.98 | Samedi 30 Juin | 10h58 | 1:13.64 | 8 | A | |||
50 Brasse Messieurs | série 5 | couloir 5 | 00:31.46 | Dimanche 01 Juillet | 11h17 | 31.29 | 2 | A | 2 | 31.16 | |
PAGENOT Antonin (2000) FRA | |||||||||||
50 Papillon Messieurs | série 9 | couloir 1 | 00:27.81 | Dimanche 01 Juillet | 10h10 | 28.99 | 45 | ||||
DUPEUX Juliette (2003) FRA | |||||||||||
50 Dos Dames | série 6 | couloir 7 | 00:35.48 | Samedi 30 Juin | 10h23 | 34.85 | 25 | ||||
50 Nage Libre Dames | série 10 | couloir 4 | 00:30.40 | Samedi 30 Juin | 11h12 | 29.96 | 42 | ||||
COPO NATATION PERIGUEUX | |||||||||||
LODDO Anthony (2002) FRA | |||||||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 3 | AT | Samedi 30 Juin | 11h20 | 1:02.27 | 85 | ||||
50 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 7 | 00:28.18 | Lundi 02 Juillet | 10h47 | 27.90 | 87 | ||||
Deuxième journée pour nos nageurs de Dordogne qualifiés pour ces régionaux Eté.
- Au 50 brasse, 2 nageurs qualifiés en finale , Axel Gawron en Finale A avec le 2ième temps et Simon Huguet en Finale B avec le 11 ième temps. Axel termine 2ième de la finale A (Podium) et Simon 1ier de la Finale B (pas de podium)
- Au 200 NL Dame, deux nageuses qualifiées en Finale C, Anais Vasco avec le 24ième temps et Léa Lescure avec le 35ième temps. Anais termine 3ième de cette finale C et Léa 10ième.
Tps séries | Classement Séries | Finale | Classement Finale | Tps finale | |||||||
ACA PERIGUEUX | |||||||||||
DUJARRIC Achille (2001) FRA | |||||||||||
100 Dos Messieurs | série 3 | couloir 6 | 01:05.14 | Samedi 30 Juin | 10h32 | 1:04.85 | 11 | B | 3 | 1:05.77 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 7 | couloir 4 | 00:57.99 | Samedi 30 Juin | 11h31 | 57.11 | 20 | B | 9 | 58.86 | |
50 Papillon Messieurs | série 6 | couloir 8 | 00:28.70 | Dimanche 01 Juillet | 10h07 | 29.09 | 47 | ||||
50 Dos Messieurs | série 4 | couloir 6 | 00:29.65 | Lundi 02 Juillet | 10h10 | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 9 | couloir 5 | 00:26.43 | Lundi 02 Juillet | 10h53 | ||||||
HERAUT Matéo (2002) FRA | |||||||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 7 | 01:02.21 | Samedi 30 Juin | 11h24 | 1:01.10 | 76 | ||||
50 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 3 | 00:30.58 | Dimanche 01 Juillet | 10h03 | 29.40 | 53 | ||||
100 Papillon Messieurs | série 1 | couloir 8 | AT | Lundi 02 Juillet | 09h30 | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 0 | 00:28.59 | Lundi 02 Juillet | 10h45 | ||||||
HUGUET Simon (1999) FRA | |||||||||||
100 Brasse Messieurs | série 2 | couloir 3 | 01:12.54 | Samedi 30 Juin | 10h54 | 1:13.82 | 9 | A | 8 | 1:12.99 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 8 | couloir 0 | 00:57.86 | Samedi 30 Juin | 11h33 | 58.00 | 31 | ||||
50 Papillon Messieurs | série 9 | couloir 0 | 00:28.17 | Dimanche 01 Juillet | 10h10 | 28.63 | 35 | ||||
50 Brasse Messieurs | série 4 | couloir 6 | 00:32.05 | Dimanche 01 Juillet | 11h16 | 32.51 | 11 | B | 1 | 32.40 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 12 | couloir 9 | 00:25.92 | Lundi 02 Juillet | 10h56 | ||||||
ROBERT Laurent (1999) FRA | |||||||||||
200 4 Nages Messieurs | série 3 | couloir 8 | AT | Samedi 30 Juin | 10h13 | 2:27.64 | 13 | B | 2 | 2:24.50 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 8 | couloir 8 | 00:57.71 | Samedi 30 Juin | 11h33 | 57.66 | 25 | ||||
50 Papillon Messieurs | série 6 | couloir 4 | 00:28.45 | Dimanche 01 Juillet | 10h07 | 27.81 | 21 | ||||
100 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 8 | 01:05.38 | Lundi 02 Juillet | 09h33 | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 10 | couloir 4 | 00:26.00 | Lundi 02 Juillet | 10h54 | ||||||
ZANCHETTA Elena (2001) FRA | |||||||||||
50 Dos Dames | série 4 | couloir 7 | 00:36.52 | Samedi 30 Juin | 10h20 | 36.37 | 53 | ||||
50 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 6 | 00:31.43 | Samedi 30 Juin | 11h05 | 31.76 | 129 | ||||
200 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 1 | AT | Dimanche 01 Juillet | 10h27 | 2:32.82 | 51 | ||||
CN BERGERAC | |||||||||||
CHAUMAIN Ainhoa (2004) FRA | |||||||||||
200 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 7 | 02:34.22 | Dimanche 01 Juillet | 10h27 | 2:38.08 | 62 | ||||
100 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 9 | AT | Lundi 02 Juillet | 11h00 | ||||||
LESCURE Lea (2003) FRA | |||||||||||
400 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 8 | 05:11.59 | Samedi 30 Juin | 09h49 | 5:17.50 | 24 | C | 5 | 5:14.52 | |
200 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 9 | 02:29.42 | Dimanche 01 Juillet | 10h34 | 2:28.95 | 35 | C | 10 | 2:29.95 | |
800 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 7 | AT | Lundi 02 Juillet | 11h21 | ||||||
VASCO Anaïs (2003) FRA | |||||||||||
400 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 5 | 05:09.50 | Samedi 30 Juin | 09h49 | 5:11.13 | 18 | B | 7 | 5:08.68 | |
50 Nage Libre Dames | série 8 | couloir 4 | 00:30.77 | Samedi 30 Juin | 11h09 | 31.09 | 92 | ||||
200 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 1 | 02:28.68 | Dimanche 01 Juillet | 10h34 | 2:26.61 | 24 | C | 3 | 2:25.17 | |
100 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 3 | 01:07.99 | Lundi 02 Juillet | 11h06 | ||||||
CN SAINT ASTIER | |||||||||||
GAWRON Axel (2001) FRA | |||||||||||
100 Brasse Messieurs | série 4 | couloir 6 | 01:12.98 | Samedi 30 Juin | 10h58 | 1:13.64 | 8 | A | |||
50 Brasse Messieurs | série 5 | couloir 5 | 00:31.46 | Dimanche 01 Juillet | 11h17 | 31.29 | 2 | A | 2 | 31.16 | |
PAGENOT Antonin (2000) FRA | |||||||||||
50 Papillon Messieurs | série 9 | couloir 1 | 00:27.81 | Dimanche 01 Juillet | 10h10 | 28.99 | 45 | ||||
DUPEUX Juliette (2003) FRA | |||||||||||
50 Dos Dames | série 6 | couloir 7 | 00:35.48 | Samedi 30 Juin | 10h23 | 34.85 | 25 | ||||
50 Nage Libre Dames | série 10 | couloir 4 | 00:30.40 | Samedi 30 Juin | 11h12 | 29.96 | 42 | ||||
COPO NATATION PERIGUEUX | |||||||||||
LODDO Anthony (2002) FRA | |||||||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 3 | AT | Samedi 30 Juin | 11h20 | 1:02.27 | 85 | ||||
50 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 7 | 00:28.18 | Lundi 02 Juillet | 10h47 |
Première journée pour nos nageurs de Dordogne qualifiés pour ces régionaux Eté.
- 2 nageurs qualifiés en finale A du 100 brasse, Axel Gawron 8ième temps et Simon Huguet 9ième temps.
- Achille Dujaric se qualifie en finale B à deux reprises, au 100NL et au 100 Dos en améliorant ses temps. Il terminera 3ième de la finale B du 100 Dos.
- Laurent Robert se qualifie en Finale B au 200 4N et termine 2ième de cette finale B en améliorant son temps du matin de plus de 3 secondes.
- chez les filles, 2 nageuses en finale B et C du 400 NL. Anaïs Vasco réalise le 18ième temps des séries (8ième temps pour la finale B) et Léa Lescure réalise le 24ième temps des séries (4ième temps pour accéder à la finale C). Anaïs se classe 7ième de cette finale en améliorant son temps du matin de 2.50 secondes et améliore son temps d'engagement de presque 1 seconde. Léa se classe 5ième de cette finale C et améliore de 3 secondes son temps réalisé lors des séries.
Les résultats détaillés
Tp séries | Classement Séries | Finale | Classement Finale | Tp finale | |||||||
ACA PERIGUEUX | |||||||||||
DUJARRIC Achille (2001) FRA | |||||||||||
100 Dos Messieurs | série 3 | couloir 6 | 01:05.14 | Samedi 30 Juin | 10h32 | 1:04.85 | 11 | B | 3 | 1:05.77 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 7 | couloir 4 | 00:57.99 | Samedi 30 Juin | 11h31 | 57.11 | 20 | B | 9 | 58.86 | |
50 Papillon Messieurs | série 6 | couloir 8 | 00:28.70 | Dimanche 01 Juillet | 10h07 | ||||||
50 Dos Messieurs | série 4 | couloir 6 | 00:29.65 | Lundi 02 Juillet | 10h10 | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 9 | couloir 5 | 00:26.43 | Lundi 02 Juillet | 10h53 | ||||||
HERAUT Matéo (2002) FRA | |||||||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 7 | 01:02.21 | Samedi 30 Juin | 11h24 | 1:01.10 | 76 | ||||
50 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 3 | 00:30.58 | Dimanche 01 Juillet | 10h03 | ||||||
100 Papillon Messieurs | série 1 | couloir 8 | AT | Lundi 02 Juillet | 09h30 | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 0 | 00:28.59 | Lundi 02 Juillet | 10h45 | ||||||
HUGUET Simon (1999) FRA | |||||||||||
100 Brasse Messieurs | série 2 | couloir 3 | 01:12.54 | Samedi 30 Juin | 10h54 | 1:13.82 | 9 | A | 8 | 1:12.99 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 8 | couloir 0 | 00:57.86 | Samedi 30 Juin | 11h33 | 58.00 | 31 | ||||
50 Papillon Messieurs | série 9 | couloir 0 | 00:28.17 | Dimanche 01 Juillet | 10h10 | ||||||
50 Brasse Messieurs | série 4 | couloir 6 | 00:32.05 | Dimanche 01 Juillet | 11h16 | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 12 | couloir 9 | 00:25.92 | Lundi 02 Juillet | 10h56 | ||||||
ROBERT Laurent (1999) FRA | |||||||||||
200 4 Nages Messieurs | série 3 | couloir 8 | AT | Samedi 30 Juin | 10h13 | 2:27.64 | 13 | B | 2 | 2:24.50 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 8 | couloir 8 | 00:57.71 | Samedi 30 Juin | 11h33 | 57.66 | 25 | ||||
50 Papillon Messieurs | série 6 | couloir 4 | 00:28.45 | Dimanche 01 Juillet | 10h07 | ||||||
100 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 8 | 01:05.38 | Lundi 02 Juillet | 09h33 | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 10 | couloir 4 | 00:26.00 | Lundi 02 Juillet | 10h54 | ||||||
ZANCHETTA Elena (2001) FRA | |||||||||||
50 Dos Dames | série 4 | couloir 7 | 00:36.52 | Samedi 30 Juin | 10h20 | 36.37 | 53 | ||||
50 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 6 | 00:31.43 | Samedi 30 Juin | 11h05 | 31.76 | 129 | ||||
200 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 1 | AT | Dimanche 01 Juillet | 10h27 | ||||||
CN BERGERAC | |||||||||||
CHAUMAIN Ainhoa (2004) FRA | |||||||||||
200 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 7 | 02:34.22 | Dimanche 01 Juillet | 10h27 | ||||||
100 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 9 | AT | Lundi 02 Juillet | 11h00 | ||||||
LESCURE Lea (2003) FRA | |||||||||||
400 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 8 | 05:11.59 | Samedi 30 Juin | 09h49 | 5:17.50 | 24 | C | 5 | 5:14.52 | |
200 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 9 | 02:29.42 | Dimanche 01 Juillet | 10h34 | ||||||
800 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 7 | AT | Lundi 02 Juillet | 11h21 | ||||||
VASCO Anaïs (2003) FRA | |||||||||||
400 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 5 | 05:09.50 | Samedi 30 Juin | 09h49 | 5:11.13 | 18 | B | 7 | 5:08.68 | |
50 Nage Libre Dames | série 8 | couloir 4 | 00:30.77 | Samedi 30 Juin | 11h09 | 31.09 | 92 | ||||
200 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 1 | 02:28.68 | Dimanche 01 Juillet | 10h34 | ||||||
100 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 3 | 01:07.99 | Lundi 02 Juillet | 11h06 | ||||||
CN SAINT ASTIER | |||||||||||
GAWRON Axel (2001) FRA | |||||||||||
100 Brasse Messieurs | série 4 | couloir 6 | 01:12.98 | Samedi 30 Juin | 10h58 | 1:13.64 | 8 | A | |||
50 Brasse Messieurs | série 5 | couloir 5 | 00:31.46 | Dimanche 01 Juillet | 11h17 | ||||||
PAGENOT Antonin (2000) FRA | |||||||||||
50 Papillon Messieurs | série 9 | couloir 1 | 00:27.81 | Dimanche 01 Juillet | 10h10 | ||||||
DUPEUX Juliette (2003) FRA | |||||||||||
50 Dos Dames | série 6 | couloir 7 | 00:35.48 | Samedi 30 Juin | 10h23 | 34.85 | 25 | ||||
50 Nage Libre Dames | série 10 | couloir 4 | 00:30.40 | Samedi 30 Juin | 11h12 | 29.96 | 42 | ||||
COPO NATATION PERIGUEUX | |||||||||||
LODDO Anthony (2002) FRA | |||||||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 3 | AT | Samedi 30 Juin | 11h20 | 1:02.27 | 85 | ||||
50 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 7 | 00:28.18 | Lundi 02 Juillet | 10h47 | ||||||
Bravo et félicitations à tous ces nageurs qualifiés ou non pour des finales.