CND24 Classement départemental Natathlon Avenirs à BdB 27 05 2018
Publié le 03 juin 2018 par CND24-Le-President
Récompense du Natathlon classement départemental pour les avenirs calculé sur les 3 plots et sous réserve d'avoir participé à toutes les courses du programme officiel.
Bravo à tous ces jeunes qui poursuivent l'apprentissage de la Natation course et que nous reverrons dès l'an prochain au bord des bassins avec les entraineurs à qui ils doivent beaucoup.
Le classement est le suivant:
classement | Natathlon | ||||||
50 par | 50 dos | 50 brasse | 50 NL | 200 NL | TOTAL | classemen | |
AVENIRS GARCONS9/10 | |||||||
PAGNOT JOCELYN ST ASTIER | 53 | 23 | 104 | 218 | 46 | 444 | 1er |
AVENIRS FILLES 10 ANS | 100 PAP | 100 DOS | 100BRAS | 100 NL | 400 NL | TOTAL | CLASSEM |
BALEK DESCAMP Clélie ACAP | 246 | 466 | 520 | 424 | 486 | 2142 | 1ere |
BALEK DESCAMP Isaure ACAP | 339 | 0 disqualifié | 515 | 334 | 415 | 1603 | 2ième |
PAIOTTI Louna clara CNB | 18 | 227 | 319 | 159 | 134 | 857 | 3ième |
BUISSON Anaîs COPO | 139 | 87 | 260 | 182 | 180 | 848 | 4ième |
LALLAU MARTIN Swann COPO | 20 | 233 | 307 | 89 | 113 | 762 | 5ième |
ROUAULT Valentine CNB | 8 | 154 | 369 | 141 | 71 | 743 | 6ième |
AVENIRS GARCONS 11 ANS | |||||||
DEXEMPLE Gautier ACAP | 202 | 217 | 182 | 172 | 152 | 925 | 1er |
BAYARD Victor CNB | 110 | 175 | 230 | 213 | 155 | 883 | 2ième |
RIEU Antoine COPO | 107 | 89 | 252 | 212 | 109 | 769 | 3ième |
MELSEN Robin CNB | 37 | 157 | 117 | 232 | 121 | 664 | 4ième |
LAVESNE Jean baptiste COPO | 12 | 33 | 129 | 184 | 149 | 507 | 5ième |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.