Retour sur l'assemblée générale Ordinaire du Comité de Natation de la Dordogne qui s'est tenue le dimanche 3 mars à 12 heures à la piscine de Saint Astier lors de la JOQUA 3.
Beaucoup de monde pour assister aux différents bilans et aux actions à venir.
Un grand merci au représentant de l'état, Monsieur Lionel Dumain de la SDJES24, aux conseillers départementaux du canton, Madame Chabreyrou et Monsieur Ranoux qui représentaient le Président du Conseil Départemental, Monsieur Germinal Peiro ainsi que Madame Christelle Druillole Vice Présidente chargée de la Jeunesse et des Sports et les services du Département, à nos nageurs, parents, bénévoles, encadrants, dirigeants et membres du comité directeur du comité.
Vous pouvez retrouver le compte rendu et le document de présentation sur nos réseaux en cliquant sur le lien https://www.cd24natation.com/media/uploaded/sites/7887/document/65e5f777986e9_2024CDN24CR003Rev0AGOdu3mars2024.pdf et les vidéos présentées sur notre chaine YouTube en cliquant sur le lien https://www.youtube.com/channel/UClx5pau4XkorokphdRg6CNQ
La fin de l'assemblée générale a été l'occasion de récompenser les trophes du 4 nageurs et du nageur complet pour les catégories Avenirs et Benjamins. Les classements
Avenirs:
Classement final Trophée Avenirs du Nageur Complet 2023 | Classement Final Trophée Avenirs du 4 Nageurs 2023 | |||||||||
Classement | Noms et Prénoms | Année de Naissance |
Clubs | Total Points |
Classement | Noms et Prénoms | Année de Naissance |
Clubs | Total Points |
|
DAMES CATEGORIES AVENIRS 3 | DAMES CATEGORIES AVENIRS 3 | |||||||||
1 | Marchand Antonella | 2012 | A.C.A.P | 1352 | 1 | Marchand Antonella | 2012 | A.C.A.P | 1253 | |
2 | Poirette Camille | 2012 | C.N.B | 888 | 2 | Poirette Camille | 2012 | A.C.A.P | 919 | |
3 | 3 | Bertin Elina | 2012 | Saint-Astier | 615 | |||||
DAMES CATEGORIES AVENIRS 2 | DAMES CATEGORIES AVENIRS 2 | |||||||||
1 | Millia Eva | 2013 | A.C.A.P | 949 | 1 | Millia Eva | 2013 | A.C.A.P | 948 | |
2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | |||||||||
DAMES CATEGORIES AVENIRS 1 | DAMES CATEGORIES AVENIRS 1 | |||||||||
1 | Chubilleau Raegan | 2014 | A.C.A.P | 323 | 1 | Chubilleau Raegan | 2014 | A.C.A.P | 136 | |
2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | |||||||||
MESSIEURS CATEGORIES AVENIRS 3 | MESSIEURS CATEGORIES AVENIRS 3 | |||||||||
1 | Delrieu Alban | 2011 | Saint-Astier | 940 | 1 | Delrieu Alban | 2011 | Saint-Astier | 961 | |
2 | Van Oort Niels | 2011 | A.C.A.P | 473 | 2 | |||||
3 | Jouhaud Charlie | 2011 | A.C.A.P | 356 | 3 | |||||
MESSIEURS CATEGORIES AVENIRS 2 | MESSIEURS CATEGORIES AVENIRS 2 | |||||||||
1 | Oger Abel | 2012 | A.C.A.P | 1014 | 1 | Oger Abel | 2012 | A.C.A.P | 950 | |
2 | Nakoneczny Alexandre | 2012 | A.C.A.P | 392 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||||||
MESSIEURS CATEGORIES AVENIRS 1 | MESSIEURS CATEGORIES AVENIRS 1 | |||||||||
1 | Jouhaud Raphael | 2013 | A.C.A.P | 812 | 1 | Lurgo Carrey Léo | 2013 | A.C.A.P | 636 | |
2 | Lurgo Carrey Léo | 2013 | A.C.A.P | 707 | ||||||
3 | ||||||||||
MESSIEURS CATEGORIES AVENIRS DEBUTANTS | MESSIEURS CATEGORIES AVENIRS DEBUTANTS | |||||||||
1 | Laillou Grenereau Paul | 2015 | A.C.A.P | 166 | 1 | Laillou Grenereau Paul | 2015 | A.C.A.P | 220 | |
2 | 2 | |||||||||
3 | 3 |
Benjamins 1:
Noms/Prénoms | Année de Naissance |
Club | 100 NL | Points du 100 NL |
100 Dos | Points du 100 Dos |
100 Brasse | Points du 100 Brasse |
100 Pap | Points du 100 Pap |
Cumul des Points |
Classement Général |
Classement Trophée de la 4 Nageuses Benjamines 1 (2011) | ||||||||||||
Estreguil Célia | 2011 | CN St-Astier | 01:12.82 | 709 | 01:33.26 | 517 | 01:38.64 | 648 | 01:39.20 | 381 | 2255 | 1 |
Estreguil Camille | 2011 | CN St-Astier | 01:17.58 | 583 | 01:43.91 | 341 | 01:38.32 | 654 | 01:45.78 | 281 | 1859 | 2 |
Lafferriere Jade | 2011 | C.N.B | 01:24.69 | 418 | X | X | 01:47.08 | 507 | X | X | 925 | NC |
Renou Odermatt Sophie | 2011 | C.N.B | 01:21.47 | 489 | X | X | 01:39.62 | 631 | X | X | 1120 | NC |
Classement Trophée du 4 Nageurs Benjamins 1 (2010) | ||||||||||||
Tarrisse Gaetan | 2010 | C.N.B | 01:09.05 | 674 | 01:24.92 | 518 | 01:39.61 | 437 | 01:15.92 | 690 | 2319 | 1 |
Giraud Colas | 2010 | C.N.B | 01:14.83 | 533 | 01:42.53 | 236 | X | X | 01:36.23 | 307 | 1076 | NC |
Dosque Louis | 2010 | C.N.B | 01:17.14 | 481 | 02:06.04 | 30 | 01:45.99 | 339 | X | X | 850 | NC |
Camus Louis | 2010 | C.N.B | 01:14.02 | 552 | X | X | 01:33.43 | 544 | 01:57.46 | 71 | 1167 | NC |
Delmas Robin | 2010 | C.N.B | 01:23.42 | 353 | X | X | X | X | X | X | 353 | NC |
Classement du Trophée de la Nageuse Complète Benjamines (2011) | ||||||||||||
Estreguil Célia | 2011 | CN St-Astier | 06:07.94 | 519 | 03:14.92 | 523 | Papillon | 00:36.43 | 719 | 1761 | 1 | |
Lafferriere Jade | 2011 | C.N.B | 06:30.69 | 408 | 03:34.49 | 352 | Brasse | 00:44.82 | 643 | 1403 | 2 | |
Estreguil Camille | 2011 | CN St-Astier | X | X | 03:21.27 | 464 | Brasse | 00:44.58 | 652 | 1116 | NC | |
Renou Odermatt Sophie | 2011 | C.N.B | X | X | X | X | Brasse | 00:46.59 | 573 | 573 | NC | |
Classement Trophée du Nageur Complet Benjamins (2010) | ||||||||||||
Tarrisse Gaetan | 2010 | C.N.B | 06:01.92 | 384 | 02:46.20 | 659 | Dos | 00:34.96 | 740 | 1783 | 1 | |
Giraud Colas | 2010 | C.N.B | 05:22.81 | 597 | 03:11.37 | 403 | Brasse | 00:49.21 | 351 | 1351 | 2 | |
Dosque Louis | 2010 | C.N.B | X | X | X | X | Brasse | 00:46.98 | 420 | 420 | NC | |
Camus Louis | 2010 | C.N.B | X | X | X | X | Brasse | 00:40.96 | 636 | 636 | NC | |
Delmas Robin | 2010 | C.N.B | X | X | X | X | Brasse | 00:49.17 | 352 | 352 | NC |
Benjamins 2: Aucune récompense en raison du manque de certaines nages à tous les nageurs
Noms et Prénoms | Année de Naissance |
Structure | 800 NL / 1500 NL |
Points Demi-Fond |
400 4N | Points du 400 4N |
50 de Spécialité |
Temps du 50 Spécialité |
Points du 50 de Spécialité | Cumul des Points |
Classement Général |
Trophée du Nageur Complet Benjamines 2010 | |||||||||||
Albert Horgue Elise | 2010 | C.N.B | X | X | X | X | Brasse | 00:42.62 | 734 | 734 | NC |
Fournier Charlotte | 2010 | C.N.B | X | X | X | X | Brasse | 00:51.97 | 387 | 387 | NC |
Latarche Elena | 2010 | C.N.B | X | X | X | X | Dos | 00:51.34 | 287 | 287 | NC |
Quehen Lylou | 2010 | C.N.B | X | X | X | X | Dos | 00:36.58 | 845 | 845 | NC |
Thieffaine Bourgeix Charlie | 2010 | C.N.B | X | X | X | X | Dos | 00:37.03 | 823 | 823 | NC |
Yann Valentine | 2010 | C.N.B | X | X | X | X | Dos | 00:46.17 | 449 | 449 | NC |
Trophée du Nageur Complet Benjamins 2009 Benjamines 2010 | |||||||||||
Albert Horgue Arthur | 2009 | C.N.B | X | X | X | X | Dos | 00:34.05 | 784 | 784 | NC |
Auvinet Ilian | 2009 | C.N.B | X | X | X | X | Brasse | 00:42.53 | 575 | 575 | NC |
Renou Odermatt Louis | 2009 | C.N.B | X | X | X | X | Dos | 00:31.56 | 911 | 911 | NC |
Simon-Duffau Dorian | 2009 | C.N.B | X | X | X | X | Dos | 00:37.40 | 628 | 628 | NC |
Gaspar Lucas | 2009 | A.C.A.P | X | X | X | X | Dos | 00:35.13 | 732 | 732 | NC |
Van Oort Lucas | 2009 | A.C.A.P | X | X | 05:44.58 | 677 | Brasse | 00:34.27 | 929 | 1606 | NC |
Petricher Noah | 2009 | A.C.A.P | 13:54.35 | 210 | X | X | X | X | 210 | 210 | NC |
Wingler Mathias | 2009 | A.C.A.P | X | X | X | X | Dos | 00:34.49 | 763 | 763 | NC |
Noms et Prénoms | Année de Naissance |
Structure | 200 NL | Points du 200 NL |
200 Dos | Points du 200 Dos |
200 Brasse | Points du 200 Brasse |
200 Pap | Points du 200 Pap |
Cumul des Points |
Classement Général |
|
Tropheés du 4 Nageur Benjamines 2010 | |||||||||||||
Albert Horgue Elise | 2010 | C.N.B | 02:57.63 | 513 | 03:09.10 | 575 | 03:17.12 | 737 | X | X | 1825 | NC | |
Fournier Charlotte | 2010 | C.N.B | 03:08.87 | 402 | X | X | X | X | X | X | 402 | NC | |
Latarche Elena | 2010 | C.N.B | 02:55.80 | 532 | X | X | X | X | X | X | 532 | NC | |
Quehen Lylou | 2010 | C.N.B | X | X | 02:54.67 | 723 | X | X | X | X | 723 | NC | |
Thieffaine Bourgeix Charlie | 2010 | C.N.B | 02:40.62 | 705 | 03:04.63 | 619 | 03:33.81 | 587 | X | X | 1911 | NC | |
Yann Valentine | 2010 | C.N.B | 03:35.10 | 196 | X | X | X | X | X | X | 196 | NC | |
Tropheés du 4 Nageur Benjamins 2009 | |||||||||||||
Albert Horgue Arthur | 2009 | C.N.B | 02:34.03 | 599 | 02:38.22 | 739 | X | X | X | X | 1338 | NC | |
Auvinet Ilian | 2009 | C.N.B | 02:45.54 | 467 | X | X | X | X | X | X | 467 | NC | |
Renou Odermatt Louis | 2009 | C.N.B | 02:18.78 | 800 | 02:28.64 | 852 | X | X | X | X | 1652 | NC | |
Simon-Duffau Dorian | 2009 | C.N.B | 02:16.17 | 837 | X | X | X | X | 02:37.55 | 750 | 1587 | NC | |
Gaspar Lucas | 2009 | A.C.A.P | 02:32.16 | 616 | X | X | X | X | 03:23.24 | 306 | 922 | NC | |
Petricher Noah | 2009 | A.C.A.P | 02:41.96 | 506 | X | X | X | X | X | X | 506 | NC | |
Van Oort Lucas | 2009 | A.C.A.P | X | X | 02:37.14 | 751 | 02:50.41 | 803 | X | X | 1554 | NC | |
Wingler Mathias | 2009 | A.C.A.P | X | X | X | X | 03:22.05 | 492 | X | X | 492 | NC |
Félicitations à tous les nageurs, classés et non classés. Bravo