NAN Cup La Rochelle. Quelques nouvelles de notre délégation.
Publiée le par CND24-Le-President
Fin de la première réunion mais aussi de la première journée. Le classement. Les filles sont 5ièmes mais en position fragile avec la haute Vienne à 8 points tandis que les garçons sont 8ième.
| Equipe Dames | ||||||
| 1. | GIRONDE GIRONDE | équipe 1 | 4850 pts | Nombre de points marqués durant l'épreuve(+624 ptspts) | ||
| 2. | DEUX-SÈVRES DEUX-SÈVRES | équipe 1 | 4848 pts | Nombre de points marqués durant l'épreuve(+697 ptspts) | ||
| 3. | LANDES LANDES | équipe 1 | 4844 pts | Nombre de points marqués durant l'épreuve(+545 ptspts) | ||
| 4. | VIENNE VIENNE | équipe 1 | 4309 pts | |||
| 5. | DORDOGNE DORDOGNE | équipe 1 | 4197 pts | |||
| 6. | HAUTE-VIENNE HAUTE-VIENNE | équipe 1 | 4189 pts | Nombre de points marqués durant l'épreuve(+683 ptspts) | ||
| 7. | CHARENTE-MARITIME CHARENTE-MARITIME | équipe 1 | 4005 pts | |||
| 8. | CHARENTE CHARENTE | équipe 1 | 3854 pts | Nombre de points marqués durant l'épreuve(+619 ptspts) | ||
| 9. | CREUSE-CORREZE CREUSE-CORREZE | équipe 1 | 3788 pts | |||
| 10. | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | équipe 1 | 3356 pts | |||
| Equipe Messieurs | ||||||
| 1. | GIRONDE GIRONDE | équipe 1 | 4588 pts | |||
| 2. | VIENNE VIENNE | équipe 1 | 4442 pts | |||
| 3. | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | équipe 1 | 4389 pts | |||
| 4. | CHARENTE-MARITIME CHARENTE-MARITIME | équipe 1 | 4289 pts | |||
| 5. | HAUTE-VIENNE HAUTE-VIENNE | équipe 1 | 3624 pts | |||
| 6. | LANDES LANDES | équipe 1 | 3134 pts | |||
| 7. | DEUX-SÈVRES DEUX-SÈVRES | équipe 1 | 3112 pts | |||
| 8. | DORDOGNE DORDOGNE | équipe 1 | 2657 pts | |||
| 9. | CHARENTE CHARENTE | équipe 1 | 2421 pts | |||
| 10. | CREUSE-CORREZE CREUSE-CORREZE | équipe 1 | 2174 pts | |||
sportsregions
